Níže naleznete naše nejčastěji instalované varianty. Samozřejmě každá střecha je jiná, pro objednání návštěvy našeho technika, zaměření střechy a vystavení přesné cenové nabídky prosím klikněte na tlačítko "nezávazně poptat".
Výkon | 6,37 kWp | |
Počet panelů | 14 | |
Kapacita baterií | 10 kwh | |
Předpokládaná roční výroba | 6 300kWh | |
Cena | 350 000 Kč | |
Dotace až | až 176 000 Kč | |
Cena po dotaci | 174 000 Kč |
Výkon | 8,19 kWp | |
Počet panelů | 18 | |
Kapacita baterií | 10 kwh | |
Předpokládaná roční výroba | 8 190kWh | |
Cena | 360 000 Kč | |
Dotace až | až 176 000 Kč | |
Cena po dotaci | 184 000 Kč |
Výkon | 10 kWp | |
Počet panelů | 21 | |
Kapacita baterií | 10 kwh | |
Předpokládaná roční výroba | 10 000kWh | |
Cena s DPH | 380 000 Kč | |
Dotace až | až 176 000 Kč | |
Cena po dotaci | 204 000 Kč |
Výkon | 50 kWp | |
Počet panelů | 105 | |
Kapacita baterií | bez baterií | |
Předpokládaná roční výroba | 50 000kWh | |
Cena | Individuální |
Instalujeme fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy s akumlací přebytků do baterií s maximálním využití dotace zelená úsporám.
Máme dlouholeté zkušenosti s montáží velkých FVE za solárního boomu a nyní v době otevření nové dotace Zelené úsporám se orientujeme na rodinné domy. Naši technici prošli školeními České fotovoltaické asociace. Zařízení jsme otestovali a vybrali kvalitního dodavatele panelů, střídačů, baterií a montážního materiálu. Prioritou byla dlouhodobá záruka a servisní podpora výrobce.
Níže naleznete naše nejčastěji instalované varianty. Samozřejmě každá střecha je jiná, pro objednání návštěvy našeho technika, zaměření střechy a vystavení přesné cenové nabídky prosím klikněte na tlačítko "nezávazně poptat".